全球重要經濟指數 顯示日期:
時間 地區 項目 前值 預測值 實際公布
05:45 新西蘭 2月營建許可年率 -51.80%   40.0%
05:45 新西蘭 2月營建許可年率 -13.10%   11.6%
07:01 英國 3月Hometrack房價指數年率 -10.00%   -10.3%
07:01 英國 3月Hometrack房價指數年率 -0.80%   -0.6%
07:50 日本 2月工業生產年率 -31.00%   -38.4%
07:50 日本 2月工業生產年率 -10.20% -9.2% -9.4%
16:30 英國 2月央行抵押許可 3.1萬    
16:30 英國 2月央行抵押貸款(英鎊) 7.0億    
16:30 英國 2月消費者信貸(英鎊) 4.03億    
17:00 歐元區 3月經濟信心指數 65.4