全球重要经济指数 显示日期:
时间 地区 项目 前值 预测值 实际公布
05:45 新西兰 2月营建许可年率 -51.80%   40.0%
05:45 新西兰 2月营建许可年率 -13.10%   11.6%
07:01 英国 3月Hometrack房价指数年率 -10.00%   -10.3%
07:01 英国 3月Hometrack房价指数年率 -0.80%   -0.6%
07:50 日本 2月工业生产年率 -31.00%   -38.4%
07:50 日本 2月工业生产年率 -10.20% -9.2% -9.4%
16:30 英国 2月央行抵押许可 3.1万    
16:30 英国 2月央行抵押贷款(英镑) 7.0亿    
16:30 英国 2月消费者信贷(英镑) 4.03亿    
17:00 欧元区 3月经济信心指数 65.4